- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 01 : ชำระเงิน(ประกันสังคม) | 35 | 38 | 43 | 40 | 39 | 42 | 44 | 40 | 32 | 45 | 28 | 29 | 345 |
| 02 : อปท.เบิกต้นสังกัด | 273 | 175 | 178 | 177 | 162 | 192 | 218 | 202 | 165 | 203 | 173 | 174 | 1,215 |
| 07 : ต่างด้าวเรียกชำระเงิน | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 14 : ประกันสังคม(ทันตกรรม)สุรินทร์ | 12 | 9 | 22 | 20 | 14 | 11 | 16 | 7 | 4 | 13 | 14 | 26 | 154 |
| 71 : เด็ก 0-12 ปี | 126 | 113 | 67 | 84 | 67 | 67 | 63 | 72 | 62 | 84 | 102 | 126 | 685 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 62 | 54 | 53 | 47 | 59 | 75 | 54 | 53 | 46 | 139 | 60 | 66 | 534 |
| 73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 60 | 50 | 32 | 43 | 33 | 25 | 29 | 39 | 30 | 33 | 29 | 25 | 286 |
| 74 : ผู้พิการ | 18 | 24 | 22 | 27 | 27 | 25 | 31 | 20 | 23 | 70 | 26 | 27 | 220 |
| 75 : ทหารผ่านศึก | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 77 : ผู้สูงอายุ | 70 | 77 | 76 | 110 | 62 | 90 | 100 | 71 | 78 | 224 | 91 | 73 | 704 |
| 78 : พรบ.(ชำระเงิน) | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| 81 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 9 | 9 | 15 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 15 | 32 | 21 | 21 | 114 |
| 82 : ครอบครัว อสม. | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 16 | 14 | 7 | 14 | 30 | 12 | 15 | 93 |
| 85 : ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานสงครามในทวีปยุโรป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 89 : ส่งเสริมสุขภาพ UC | 992 | 932 | 379 | 393 | 347 | 355 | 326 | 327 | 367 | 405 | 313 | 280 | 3,906 |
| 91 : นักโทษ (ราชทัณฑ์.) | 102 | 42 | 20 | 30 | 20 | 27 | 20 | 33 | 7 | 41 | 24 | 36 | 282 |
| 94 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| รวม | 1,757 | 1,523 | 921 | 985 | 841 | 934 | 915 | 883 | 846 | 1,320 | 894 | 894 | 12,713 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 01 : ชำระเงิน(ประกันสังคม) | 41 | 43 | 56 | 46 | 41 | 48 | 55 | 48 | 37 | 49 | 32 | 34 | 530 |
| 02 : ใช้สิทธิ์เบิกต้นสังกัดเข้าโครงการระบบจ่ายตรง | 362 | 262 | 275 | 260 | 232 | 294 | 344 | 314 | 246 | 303 | 255 | 256 | 3,403 |
| 07 : ต่างด้าวเรียกชำระเงิน | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 14 : ประกันสังคม(ทันตกรรม)สุรินทร์ | 12 | 9 | 25 | 20 | 14 | 12 | 16 | 7 | 4 | 14 | 15 | 26 | 174 |
| 71 : เด็ก 0-12 ปี | 180 | 142 | 91 | 99 | 84 | 99 | 86 | 95 | 80 | 111 | 144 | 158 | 1,369 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 98 | 72 | 69 | 64 | 78 | 115 | 77 | 73 | 71 | 169 | 81 | 84 | 1,051 |
| 73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 80 | 71 | 44 | 60 | 42 | 47 | 72 | 70 | 39 | 46 | 42 | 33 | 646 |
| 74 : ผู้พิการ | 21 | 37 | 32 | 33 | 30 | 33 | 39 | 23 | 31 | 85 | 37 | 35 | 436 |
| 75 : ทหารผ่านศึก | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 40 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 11 | 7 | 9 | 65 |
| 77 : ผู้สูงอายุ | 103 | 116 | 106 | 159 | 90 | 145 | 147 | 113 | 105 | 271 | 106 | 112 | 1,573 |
| 78 : พรบ.(มีหลักฐาน) | 5 | 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 62 |
| 81 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 13 | 13 | 23 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 38 | 35 | 21 | 229 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 10 | 8 | 11 | 10 | 7 | 28 | 26 | 12 | 27 | 37 | 17 | 18 | 211 |
| 85 : ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานสงครามในทวีปยุโรป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 89 : ส่งเสริมสุขภาพ UC | 1,135 | 1,060 | 479 | 530 | 462 | 481 | 422 | 480 | 512 | 497 | 387 | 390 | 6,835 |
| 91 : นักโทษ (ราชทัณฑ์.) | 107 | 48 | 20 | 32 | 25 | 31 | 25 | 44 | 7 | 46 | 27 | 48 | 460 |
| 94 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| รวม | 2,177 | 1,896 | 1,251 | 1,343 | 1,129 | 1,361 | 1,328 | 1,313 | 1,203 | 1,684 | 1,194 | 1,232 | 17,111 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
| รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
| กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

