- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01 : ส่งเสริมสุขภาพประกันสังคม | 35 | 38 | 43 | 40 | 39 | 42 | 44 | 40 | 32 | 4 | 0 | 0 | 268 |
02 : ใช้สิทธิ์เบิกต้นสังกัดเข้าโครงการระบบจ่ายตรง | 273 | 175 | 178 | 177 | 162 | 192 | 218 | 202 | 165 | 23 | 0 | 0 | 1,005 |
07 : ต่างด้าวเรียกชำระเงิน | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 : ประกันสังคม(ทันตกรรม)สุรินทร์ | 12 | 9 | 22 | 20 | 14 | 11 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 |
71 : เด็ก 0-12 ปี | 126 | 113 | 67 | 84 | 67 | 67 | 63 | 72 | 62 | 7 | 0 | 0 | 493 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 62 | 54 | 53 | 47 | 59 | 75 | 54 | 53 | 46 | 5 | 0 | 0 | 363 |
73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 60 | 50 | 32 | 43 | 33 | 25 | 29 | 39 | 30 | 6 | 0 | 0 | 239 |
74 : ผู้พิการ | 18 | 24 | 22 | 27 | 27 | 25 | 31 | 20 | 23 | 3 | 0 | 0 | 144 |
75 : ทหารผ่านศึก | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
76 : พระภิกษุ สามเณร | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
77 : ผู้สูงอายุ | 70 | 77 | 76 | 110 | 62 | 90 | 100 | 71 | 78 | 6 | 0 | 0 | 446 |
78 : พรบ.(มีหลักฐาน) | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
81 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 9 | 9 | 15 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 67 |
82 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 16 | 14 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 56 |
85 : ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานสงครามในทวีปยุโรป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
89 : นอกเขต บัตรทอง ( ท ) ฉุกเฉิน | 992 | 932 | 379 | 393 | 347 | 355 | 326 | 327 | 367 | 23 | 0 | 0 | 3,335 |
91 : นักโทษ (ราชทัณฑ์.) | 102 | 42 | 20 | 30 | 20 | 27 | 20 | 33 | 7 | 22 | 0 | 0 | 231 |
94 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 1,757 | 1,523 | 921 | 985 | 841 | 934 | 915 | 883 | 846 | 103 | 0 | 0 | 9,708 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01 : ส่งเสริมสุขภาพประกันสังคม | 41 | 43 | 56 | 46 | 41 | 48 | 55 | 48 | 37 | 4 | 0 | 0 | 419 |
02 : ใช้สิทธิ์เบิกต้นสังกัดเข้าโครงการระบบจ่ายตรง | 362 | 262 | 275 | 260 | 232 | 294 | 344 | 314 | 246 | 23 | 0 | 0 | 2,612 |
07 : ต่างด้าวเรียกชำระเงิน | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 : ประกันสังคม(ทันตกรรม)สุรินทร์ | 12 | 9 | 25 | 20 | 14 | 12 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119 |
71 : เด็ก 0-12 ปี | 180 | 142 | 91 | 99 | 84 | 99 | 86 | 95 | 80 | 7 | 0 | 0 | 963 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 98 | 72 | 69 | 64 | 78 | 115 | 77 | 73 | 71 | 5 | 0 | 0 | 722 |
73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 80 | 71 | 44 | 60 | 42 | 47 | 72 | 70 | 39 | 6 | 0 | 0 | 531 |
74 : ผู้พิการ | 21 | 37 | 32 | 33 | 30 | 33 | 39 | 23 | 31 | 3 | 0 | 0 | 282 |
75 : ทหารผ่านศึก | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 |
76 : พระภิกษุ สามเณร | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 |
77 : ผู้สูงอายุ | 103 | 116 | 106 | 159 | 90 | 145 | 147 | 113 | 105 | 6 | 0 | 0 | 1,090 |
78 : พรบ.(มีหลักฐาน) | 5 | 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 |
81 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 13 | 13 | 23 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 2 | 0 | 0 | 137 |
82 : ครอบครัว อสม. | 10 | 8 | 11 | 10 | 7 | 28 | 26 | 12 | 27 | 1 | 0 | 0 | 140 |
85 : ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานสงครามในทวีปยุโรป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
89 : ส่งเสริมสุขภาพ UC | 1,135 | 1,060 | 479 | 530 | 462 | 481 | 422 | 480 | 512 | 23 | 0 | 0 | 5,584 |
91 : นักโทษ (ราชทัณฑ์.) | 107 | 48 | 20 | 32 | 25 | 31 | 25 | 44 | 7 | 22 | 0 | 0 | 361 |
94 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 2,177 | 1,896 | 1,251 | 1,343 | 1,129 | 1,361 | 1,328 | 1,313 | 1,203 | 103 | 0 | 0 | 13,104 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***