- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 มี.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 มี.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : สิทธิ์ไปรษณีย์รัตนบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 : ส่งเสริมสุขภาพประกันสังคม | 33 | 37 | 42 | 29 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 02 : ใช้สิทธิ์เบิกต้นสังกัดเข้าโครงการระบบจ่ายตรง | 320 | 150 | 138 | 175 | 165 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |
| 07 : ต่างด้าวเรียกชำระเงิน | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 : ประกันสังคม(ทันตกรรม)สุรินทร์ | 15 | 16 | 23 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 16 : รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 : เด็ก 0-12 ปี | 121 | 76 | 65 | 91 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 63 | 47 | 56 | 65 | 68 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 34 | 27 | 28 | 32 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 74 : ผู้พิการ | 27 | 17 | 16 | 17 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 75 : ทหารผ่านศึก | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 77 : ผู้สูงอายุ | 91 | 75 | 89 | 85 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 78 : พรบ.(มีหลักฐาน) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 81 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 9 | 17 | 15 | 22 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 82 : ครอบครัว อสม. | 10 | 17 | 14 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 89 : ส่งเสริมสุขภาพ UC | 1,242 | 308 | 272 | 750 | 482 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,703 |
| 91 : นักโทษ (ราชทัณฑ์.) | 51 | 40 | 23 | 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 94 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 1,995 | 831 | 780 | 1,306 | 1,037 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,909 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 มี.ค.2569)
| สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| : สิทธิ์ไปรษณีย์รัตนบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 : ชำระเงิน(ประกันสังคม) | 40 | 46 | 51 | 32 | 39 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 02 : ใช้สิทธิ์เบิกต้นสังกัดเข้าโครงการระบบจ่ายตรง | 422 | 209 | 210 | 236 | 228 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518 |
| 07 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียน | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 : ประกันสังคม(ทันตกรรม)สุรินทร์ | 16 | 16 | 23 | 13 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 16 : รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 71 : เด็ก 0-12 ปี | 172 | 113 | 85 | 118 | 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| 72 : ผู้มีรายได้น้อย | 95 | 62 | 73 | 88 | 94 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 73 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 45 | 34 | 34 | 44 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 74 : ผู้พิการ | 31 | 22 | 21 | 18 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 75 : ทหารผ่านศึก | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 76 : พระภิกษุ สามเณร | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 77 : ผู้สูงอายุ | 138 | 113 | 145 | 126 | 130 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |
| 78 : พรบ.(ชำระเงิน) | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 81 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 14 | 26 | 24 | 28 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 82 : บัตรประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน | 19 | 25 | 24 | 8 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 89 : บัตรประกันสุขภาพ (UCS) | 1,352 | 401 | 407 | 878 | 588 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,122 |
| 91 : นักโทษ (ราชทัณฑ์.) | 56 | 43 | 24 | 33 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 94 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึก | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| รวม | 2,417 | 1,123 | 1,130 | 1,638 | 1,337 | 1,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,870 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
| รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
| กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
|---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

