- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 ธ.ค.2569)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 ธ.ค.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 729 | 577 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,253 |
| การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 178 | 113 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| รวม | 1,186 | 911 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,624 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 ธ.ค.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 414 | 368 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 123 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| รวม | 495 | 441 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

