- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 18 ก.ย.2568)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 18 ก.ย.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 622 | 544 | 485 | 645 | 668 | 556 | 545 | 500 | 498 | 651 | 652 | 329 | 8,811 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 202 | 210 | 243 | 273 | 184 | 240 | 328 | 203 | 184 | 228 | 200 | 80 | 2,587 |
รวม | 1,023 | 981 | 893 | 1,099 | 1,033 | 1,064 | 1,051 | 838 | 842 | 1,063 | 1,003 | 519 | 11,409 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 18 ก.ย.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 351 | 348 | 281 | 437 | 453 | 324 | 351 | 314 | 326 | 392 | 413 | 237 | 2,330 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 175 | 146 | 161 | 194 | 148 | 201 | 208 | 140 | 130 | 170 | 138 | 73 | 1,151 |
รวม | 492 | 458 | 412 | 589 | 565 | 498 | 518 | 429 | 428 | 524 | 514 | 305 | 2,847 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***