- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ก.ย.2569)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ก.ย.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | |
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 729 | 736 | 797 | 715 | 808 | 960 | 877 | 890 | 813 | 892 | 938 | 346 | 11,848 |
| การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 178 | 185 | 153 | 144 | 173 | 167 | 177 | 134 | 148 | 139 | 167 | 44 | 1,827 |
| รวม | 1,186 | 1,127 | 1,141 | 1,096 | 1,180 | 1,327 | 1,295 | 1,279 | 1,177 | 1,229 | 1,238 | 416 | 13,691 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ก.ย.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | |
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 414 | 413 | 403 | 401 | 437 | 447 | 475 | 468 | 421 | 461 | 439 | 269 | 2,291 |
| การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 123 | 131 | 101 | 123 | 135 | 116 | 143 | 112 | 112 | 112 | 121 | 42 | 919 |
| รวม | 495 | 510 | 466 | 489 | 528 | 523 | 571 | 534 | 498 | 535 | 511 | 313 | 2,603 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

