- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 มี.ค.2569)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 มี.ค.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 729 | 736 | 797 | 715 | 752 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,404 |
| การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 178 | 185 | 153 | 144 | 144 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| รวม | 1,186 | 1,127 | 1,141 | 1,096 | 1,094 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,256 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 มี.ค.2569)
| ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 414 | 413 | 403 | 401 | 422 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,321 |
| การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 123 | 131 | 101 | 123 | 119 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| รวม | 495 | 510 | 466 | 489 | 502 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,539 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

