- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 622 | 544 | 485 | 645 | 668 | 556 | 545 | 500 | 471 | 64 | 0 | 0 | 6,772 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 202 | 210 | 243 | 273 | 184 | 240 | 328 | 203 | 65 | 10 | 0 | 0 | 1,968 |
รวม | 1,023 | 981 | 893 | 1,099 | 1,033 | 1,064 | 1,051 | 838 | 690 | 76 | 0 | 0 | 8,748 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 351 | 348 | 281 | 437 | 453 | 324 | 351 | 314 | 299 | 64 | 0 | 0 | 1,861 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 175 | 146 | 161 | 194 | 148 | 201 | 208 | 140 | 65 | 10 | 0 | 0 | 932 |
รวม | 492 | 458 | 412 | 589 | 565 | 498 | 518 | 429 | 349 | 74 | 0 | 0 | 2,302 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***