- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 18 ก.ย.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2025-09-18 11:58:31 (VN 680918115831)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2025-09-18 11:58:00 (AN 680009878)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256710 (ตุลาคม 2567) | 20,728 | 1,171 | 21,899 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 21,123 | 996 | 22,119 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 17,725 | 1,009 | 18,734 |
256801 (มกราคม 2568) | 25,624 | 1,139 | 26,763 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 26,135 | 1,162 | 27,297 |
256803 (มีนาคม 2568) | 17,614 | 1,102 | 18,716 |
256804 (เมษายน 2568) | 17,336 | 1,100 | 18,436 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 19,214 | 1,114 | 20,328 |
256806 (มิถุนายน 2568) | 18,078 | 1,139 | 19,217 |
256807 (กรกฎาคม 2568) | 21,700 | 1,281 | 22,981 |
256808 (สิงหาคม 2568) | 19,017 | 1,122 | 20,139 |
256809 (กันยายน 2568) | 9,741 | 585 | 10,326 |
รวม | 234,035 | 12,920 | 246,955 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***