- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2025-07-02 18:40:17 (VN 680702184017)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2025-07-02 18:34:00 (AN 680006940)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256710 (ตุลาคม 2567) | 20,726 | 1,171 | 21,897 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 21,123 | 996 | 22,119 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 17,725 | 1,009 | 18,734 |
256801 (มกราคม 2568) | 25,625 | 1,139 | 26,764 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 26,134 | 1,162 | 27,296 |
256803 (มีนาคม 2568) | 17,614 | 1,102 | 18,716 |
256804 (เมษายน 2568) | 17,335 | 1,100 | 18,435 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 19,208 | 1,123 | 20,331 |
256806 (มิถุนายน 2568) | 18,054 | 1,143 | 19,197 |
256807 (กรกฎาคม 2568) | 3,699 | 90 | 3,789 |
256808 (สิงหาคม 2568) | 3,321 | 0 | 3,321 |
รวม | 190,564 | 10,035 | 200,599 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***