- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ก.ย.2569)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2026-09-22 22:25:25 (VN 690922222525)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2026-09-22 22:37:00 (AN 690010172)
จำนวนผู้รับบริการ
| เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
|---|---|---|---|
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 21,443 | 1,109 | 22,552 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 20,946 | 1,084 | 22,030 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 19,374 | 1,096 | 20,470 |
| 256901 (มกราคม 2569) | 26,827 | 1,201 | 28,028 |
| 256902 (กุมภาพันธ์ 2569) | 26,786 | 1,043 | 27,829 |
| 256903 (มีนาคม 2569) | 17,496 | 1,274 | 18,770 |
| 256904 (เมษายน 2569) | 19,432 | 1,089 | 20,521 |
| 256905 (พฤษภาคม 2569) | 21,442 | 1,058 | 22,500 |
| 256906 (มิถุนายน 2569) | 17,530 | 1,061 | 18,591 |
| 256907 (กรกฎาคม 2569) | 21,546 | 1,134 | 22,680 |
| 256908 (สิงหาคม 2569) | 20,608 | 1,280 | 21,888 |
| 256909 (กันยายน 2569) | 13,074 | 913 | 13,987 |
| รวม | 246,504 | 13,342 | 259,846 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

