- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 มี.ค.2569)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2026-03-25 19:59:52 (VN 690325195952)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2026-03-25 19:49:00 (AN 690003315)
จำนวนผู้รับบริการ
| เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
|---|---|---|---|
| 256810 (ตุลาคม 2568) | 21,433 | 1,109 | 22,542 |
| 256811 (พฤศจิกายน 2568) | 20,931 | 1,084 | 22,015 |
| 256812 (ธันวาคม 2568) | 19,358 | 1,096 | 20,454 |
| 256901 (มกราคม 2569) | 26,816 | 1,201 | 28,017 |
| 256902 (กุมภาพันธ์ 2569) | 26,781 | 1,043 | 27,824 |
| 256903 (มีนาคม 2569) | 14,370 | 1,028 | 15,398 |
| 256904 (เมษายน 2569) | 1,497 | 0 | 1,497 |
| 256905 (พฤษภาคม 2569) | 3,062 | 0 | 3,062 |
| รวม | 134,248 | 6,561 | 140,809 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

