- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
กายภาพบำบัด | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41 |
รวม | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 42 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
Chronic | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
กายภาพบำบัด | Chronic | 1 | 46 | 0 | 41 | 18 | 3,960 |
รวม | 1 | 47 | 0 | 42 | 18 | 3,960 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***