- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 ธ.ค.2569)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 ธ.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| กายภาพบำบัด | 4 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| รวม | 4 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 ธ.ค.2569)
| กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
| Chronic | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| กายภาพบำบัด | Chronic | 0 | 23 | 0 | 17 | 5 | 1,840 |
| รวม | 0 | 24 | 0 | 18 | 6 | 1,840 | |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

