- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ก.ย.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 265 | 474 | 739 | |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 177 | 165 | 342 |
| Z380 | Singleton, born in hospital | 147 | 137 | 284 | |
| H251 | Senile nuclear cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ | 97 | 144 | 241 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 89 | 150 | 239 |
| R101 | Pain localized to upper abdomen | ปวดท้อง | 82 | 140 | 222 |
| I639 | Cerebral infarction,unspecified | 110 | 100 | 210 | |
| A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 90 | 97 | 187 | |
| S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 97 | 84 | 181 | |
| H813 | Other peripheral vertigo | 34 | 130 | 164 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ก.ย.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกชาย | 333 | 295 | 300 | 345 | 302 | 352 | 326 | 325 | 308 | 332 | 349 | 250 | 3,817 |
| ตึกหญิง | 327 | 339 | 313 | 347 | 328 | 397 | 372 | 347 | 337 | 349 | 350 | 288 | 4,095 |
| ตึกหลังคลอด | 157 | 160 | 151 | 135 | 123 | 147 | 135 | 135 | 165 | 183 | 142 | 121 | 1,754 |
| ตึกเด็ก | 192 | 193 | 217 | 268 | 182 | 159 | 141 | 141 | 142 | 140 | 194 | 166 | 2,135 |
| หอผู้ป่วยหนัก(ICU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| ตึกเวชกรรมฟื้นฟู | 67 | 68 | 60 | 75 | 71 | 75 | 79 | 69 | 71 | 87 | 82 | 63 | 867 |
| ตึกคลอด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| WardIMชั้น1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| WardIMชั้น2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| รวม | 1,109 | 1,084 | 1,096 | 1,201 | 1,043 | 1,274 | 1,089 | 1,058 | 1,061 | 1,134 | 1,280 | 913 | 13,342 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ก.ย.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ตึกชาย | 3,812 | 12,311 | 3.23 | 86.45 |
| ตึกหญิง | 4,082 | 10,493 | 2.57 | 73.68 |
| ตึกหลังคลอด | 1,760 | 4,497 | 2.56 | 42.10 |
| ตึกเด็ก | 2,143 | 4,921 | 2.30 | 46.07 |
| หอผู้ป่วยหนัก(ICU) | 344 | 1,578 | 4.59 | 55.39 |
| ตึกเวชกรรมฟื้นฟู | 864 | 4,956 | 5.74 | 69.60 |
| ตึกคลอด | 53 | 85 | 1.60 | 2.98 |
| WardIMชั้น1 | 133 | 291 | 2.19 | 1.17 |
| WardIMชั้น2 | 143 | 352 | 2.46 | 1.10 |
| รวม | 13,334 | 39,484 | 2.96 | 85.98 (คิดจาก 129 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

