- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 377 | 437 | 814 | |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 205 | 208 | 413 |
| Z380 | Singleton, born in hospital | 176 | 192 | 368 | |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 124 | 183 | 307 |
| R101 | Pain localized to upper abdomen | ปวดท้อง | 82 | 164 | 246 |
| N870 | Mild cervical dysplasia | 0 | 233 | 233 | |
| J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 100 | 114 | 214 |
| J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 89 | 101 | 190 | |
| O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 185 | 185 |
| R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 59 | 123 | 182 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกชาย | 303 | 292 | 291 | 290 | 281 | 277 | 321 | 320 | 308 | 321 | 293 | 275 | 3,572 |
| ตึกหญิง | 337 | 288 | 299 | 306 | 301 | 322 | 337 | 359 | 347 | 351 | 316 | 308 | 3,871 |
| ตึกหลังคลอด | 236 | 170 | 159 | 178 | 174 | 174 | 187 | 184 | 166 | 215 | 162 | 164 | 2,169 |
| ตึกเด็ก | 173 | 142 | 159 | 231 | 197 | 182 | 127 | 135 | 203 | 195 | 164 | 201 | 2,109 |
| ตึกจักษุ | 32 | 35 | 33 | 35 | 68 | 44 | 33 | 34 | 30 | 40 | 26 | 19 | 68 |
| หอผู้ป่วยหนัก(ICU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| ตึกเวชกรรมฟื้นฟู | 89 | 64 | 63 | 92 | 27 | 94 | 89 | 78 | 79 | 112 | 55 | 48 | 972 |
| ห้องคลอด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| WardIMชั้น1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| WardIMชั้น2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| รวม | 1,171 | 996 | 1,009 | 1,139 | 1,162 | 1,102 | 1,100 | 1,114 | 1,139 | 1,281 | 1,122 | 1,020 | 13,355 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ตึกชาย | 3,576 | 12,116 | 3.39 | 79.25 |
| ตึกหญิง | 3,873 | 10,598 | 2.74 | 69.32 |
| ตึกหลังคลอด | 2,171 | 5,232 | 2.41 | 71.86 |
| ตึกเด็ก | 2,107 | 5,321 | 2.53 | 58.47 |
| ตึกจักษุ | 68 | 137 | 2.01 | 1.51 |
| หอผู้ป่วยหนัก(ICU) | 393 | 1,745 | 4.44 | 59.90 |
| ตึกเวชกรรมฟื้นฟู | 974 | 5,595 | 5.74 | 96.05 |
| ห้องคลอด | 62 | 100 | 1.61 | 4.58 |
| WardIMชั้น1 | 95 | 335 | 3.53 | 2.19 |
| WardIMชั้น2 | 49 | 100 | 2.04 | 0.65 |
| รวม | 13,368 | 41,279 | 3.09 | 87.91 (คิดจาก 129 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

