- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 มี.ค.2569)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 142 | 252 | 394 | |
| J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 75 | 85 | 160 |
| Z380 | Singleton, born in hospital | 69 | 57 | 126 | |
| R101 | Pain localized to upper abdomen | ปวดท้อง | 40 | 79 | 119 |
| N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 39 | 68 | 107 |
| I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 24 | 66 | 90 |
| J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | โรคช่องปากและฟัน | 44 | 46 | 90 |
| J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 39 | 43 | 82 | |
| A084 | Viral intestinal infection, unspecified | ลำไส้เล็กอักเสบจากไวรัส ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 44 | 36 | 80 |
| S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 44 | 36 | 80 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 มี.ค.2569)
| ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตึกชาย | 333 | 295 | 300 | 345 | 302 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,854 |
| ตึกหญิง | 327 | 339 | 313 | 347 | 328 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,969 |
| ตึกหลังคลอด | 157 | 160 | 151 | 135 | 123 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| ตึกเด็ก | 192 | 193 | 217 | 268 | 182 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,181 |
| หอผู้ป่วยหนัก(ICU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| ตึกเวชกรรมฟื้นฟู | 67 | 68 | 60 | 75 | 71 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| ห้องคลอด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| WardIMชั้น1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| WardIMชั้น2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| รวม | 1,109 | 1,084 | 1,096 | 1,201 | 1,043 | 1,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,561 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 มี.ค.2569)
| ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
|---|---|---|---|---|
| ตึกชาย | 1,859 | 5,886 | 3.17 | 80.07 |
| ตึกหญิง | 1,965 | 4,948 | 2.52 | 67.31 |
| ตึกหลังคลอด | 847 | 2,203 | 2.60 | 62.92 |
| ตึกเด็ก | 1,184 | 2,730 | 2.31 | 62.39 |
| หอผู้ป่วยหนัก(ICU) | 151 | 730 | 4.83 | 52.11 |
| ตึกเวชกรรมฟื้นฟู | 399 | 2,409 | 6.04 | 86.01 |
| ห้องคลอด | 30 | 47 | 1.57 | 4.47 |
| WardIMชั้น1 | 77 | 179 | 2.32 | 2.44 |
| WardIMชั้น2 | 60 | 185 | 3.08 | 2.52 |
| รวม | 6,572 | 19,317 | 2.94 | 85.56 (คิดจาก 129 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

