- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 18 ก.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 351 | 421 | 772 | |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 192 | 194 | 386 |
Z380 | Singleton, born in hospital | 165 | 176 | 341 | |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 113 | 171 | 284 |
R101 | Pain localized to upper abdomen | ปวดท้อง | 72 | 153 | 225 |
N870 | Mild cervical dysplasia | 0 | 224 | 224 | |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 91 | 109 | 200 |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 79 | 98 | 177 | |
R8760 | Atypical squamous cells [ASC] | 0 | 175 | 175 | |
R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 57 | 116 | 173 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 18 ก.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 303 | 292 | 291 | 290 | 281 | 277 | 321 | 320 | 308 | 322 | 293 | 173 | 3,471 |
ตึกหญิง | 337 | 288 | 299 | 306 | 301 | 322 | 337 | 359 | 347 | 351 | 316 | 179 | 3,742 |
ตึกหลังคลอด | 236 | 170 | 159 | 178 | 174 | 174 | 187 | 184 | 166 | 215 | 162 | 86 | 2,091 |
ตึกเด็ก | 173 | 142 | 159 | 231 | 197 | 182 | 127 | 135 | 203 | 194 | 164 | 104 | 2,011 |
ตึกจักษุ | 32 | 35 | 33 | 35 | 68 | 44 | 33 | 34 | 30 | 40 | 26 | 13 | 68 |
หอผู้ป่วยหนัก(ICU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
ตึกเวชกรรมฟื้นฟู | 89 | 64 | 63 | 92 | 27 | 94 | 89 | 78 | 79 | 112 | 55 | 23 | 947 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
WardIMชั้น1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
WardIMชั้น2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
รวม | 1,171 | 996 | 1,009 | 1,139 | 1,162 | 1,102 | 1,100 | 1,114 | 1,139 | 1,281 | 1,122 | 584 | 12,919 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 18 ก.ย.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 3,464 | 11,711 | 3.38 | 79.21 |
ตึกหญิง | 3,745 | 10,257 | 2.74 | 69.37 |
ตึกหลังคลอด | 2,094 | 5,022 | 2.40 | 71.33 |
ตึกเด็ก | 2,007 | 5,058 | 2.52 | 57.47 |
ตึกจักษุ | 68 | 137 | 2.01 | 1.56 |
หอผู้ป่วยหนัก(ICU) | 385 | 1,708 | 4.44 | 60.63 |
ตึกเวชกรรมฟื้นฟู | 947 | 5,388 | 5.69 | 95.65 |
ห้องคลอด | 61 | 99 | 1.62 | 4.69 |
WardIMชั้น1 | 95 | 335 | 3.53 | 2.38 |
WardIMชั้น2 | 49 | 100 | 2.04 | 0.71 |
รวม | 12,915 | 39,815 | 3.08 | 87.68 (คิดจาก 129 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***