- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 286 | 343 | 629 | |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 166 | 174 | 340 |
Z380 | Singleton, born in hospital | 124 | 128 | 252 | |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 91 | 128 | 219 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 77 | 97 | 174 |
R101 | Pain localized to upper abdomen | ปวดท้อง | 52 | 114 | 166 |
R8760 | Atypical squamous cells [ASC] | 0 | 158 | 158 | |
N870 | Mild cervical dysplasia | 0 | 155 | 155 | |
S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 71 | 64 | 135 | |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | 60 | 74 | 134 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 303 | 292 | 291 | 290 | 281 | 277 | 321 | 323 | 309 | 19 | 0 | 0 | 2,706 |
ตึกหญิง | 337 | 288 | 299 | 306 | 301 | 322 | 337 | 363 | 350 | 33 | 0 | 0 | 2,936 |
ตึกหลังคลอด | 236 | 170 | 159 | 178 | 174 | 174 | 187 | 184 | 167 | 16 | 0 | 0 | 1,645 |
ตึกเด็ก | 173 | 142 | 159 | 231 | 197 | 182 | 127 | 137 | 203 | 14 | 0 | 0 | 1,565 |
ตึกจักษุ | 32 | 35 | 33 | 35 | 68 | 44 | 33 | 34 | 30 | 3 | 0 | 0 | 68 |
หอผู้ป่วยหนัก(ICU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
ตึกเวชกรรมฟื้นฟู | 89 | 64 | 63 | 92 | 27 | 94 | 89 | 78 | 78 | 4 | 0 | 0 | 760 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
รวม | 1,171 | 996 | 1,009 | 1,139 | 1,162 | 1,102 | 1,100 | 1,123 | 1,143 | 91 | 0 | 0 | 10,036 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 2,707 | 9,128 | 3.37 | 111.03 |
ตึกหญิง | 2,931 | 8,042 | 2.74 | 97.82 |
ตึกหลังคลอด | 1,646 | 3,989 | 2.42 | 72.78 |
ตึกเด็ก | 1,565 | 3,949 | 2.52 | 57.64 |
ตึกจักษุ | 68 | 137 | 2.01 | 2.00 |
หอผู้ป่วยหนัก(ICU) | 308 | 1,312 | 4.26 | 59.83 |
ตึกเวชกรรมฟื้นฟู | 756 | 4,280 | 5.66 | 97.61 |
ห้องคลอด | 48 | 76 | 1.58 | 4.62 |
รวม | 10,029 | 30,913 | 3.08 | 87.46 (คิดจาก 129 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***