- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกหลังคลอด นรีเวช
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกหลังคลอด นรีเวช
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| Z380 | Singleton, born in hospital | 176 | 192 | 368 | |
| N870 | Mild cervical dysplasia | 0 | 233 | 233 | |
| O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 185 | 185 |
| R8760 | Atypical squamous cells [ASC] | 0 | 181 | 181 | |
| O339 | Maternal care for disproportion, unspecified | 0 | 101 | 101 | |
| O342 | Maternal care due to uterine scar from previous surgery | แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง | 0 | 58 | 58 |
| P071 | Other low birth weight | 23 | 28 | 51 | |
| N739 | Female pelvic inflammatory disease, unspecified | โรคติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน | 0 | 45 | 45 |
| P599 | Neonatal jaundice, unspecified | 23 | 12 | 35 | |
| N939 | Abnormal uterine and vaginal bleeding, unspecified | 0 | 34 | 34 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

