- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกหลังคลอด นรีเวช
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกหลังคลอด นรีเวช
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| Z380 | Singleton, born in hospital | 69 | 57 | 126 | |
| O339 | Maternal care for disproportion, unspecified | 0 | 62 | 62 | |
| O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 59 | 59 |
| N870 | Mild cervical dysplasia | 0 | 39 | 39 | |
| R8760 | Atypical squamous cells [ASC] | 0 | 31 | 31 | |
| O342 | Maternal care due to uterine scar from previous surgery | แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง | 0 | 28 | 28 |
| N939 | Abnormal uterine and vaginal bleeding, unspecified | 0 | 27 | 27 | |
| P599 | Neonatal jaundice, unspecified | 7 | 14 | 21 | |
| P071 | Other low birth weight | 8 | 9 | 17 | |
| R8769 | Abnormal cytologic finding in specimens from female genital organs, unspecified | 0 | 14 | 14 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

