- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกหลังคลอด นรีเวช
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกหลังคลอด นรีเวช
| ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|
| Z380 | Singleton, born in hospital | 147 | 137 | 284 | |
| N870 | Mild cervical dysplasia | 0 | 147 | 147 | |
| O339 | Maternal care for disproportion, unspecified | 0 | 119 | 119 | |
| O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 112 | 112 |
| O342 | Maternal care due to uterine scar from previous surgery | แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง | 0 | 56 | 56 |
| P599 | Neonatal jaundice, unspecified | 23 | 26 | 49 | |
| N939 | Abnormal uterine and vaginal bleeding, unspecified | 0 | 48 | 48 | |
| K297 | Gastritis, unspecified | กระเพาะอาหารอักเสบ | 1 | 35 | 36 |
| R8760 | Atypical squamous cells [ASC] | 0 | 31 | 31 | |
| O344 | Maternal care for other abnormalities of cervix | ติ่งเนื้อปากมดลูก | 0 | 26 | 26 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

