- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกหลังคลอด นรีเวช
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกหลังคลอด นรีเวช
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
Z380 | Singleton, born in hospital | 124 | 128 | 252 | |
R8760 | Atypical squamous cells [ASC] | 0 | 158 | 158 | |
N870 | Mild cervical dysplasia | 0 | 155 | 155 | |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 123 | 123 |
O339 | Maternal care for disproportion, unspecified | 0 | 72 | 72 | |
O342 | Maternal care due to uterine scar from previous surgery | แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง | 0 | 44 | 44 |
P071 | Other low birth weight | 15 | 18 | 33 | |
N739 | Female pelvic inflammatory disease, unspecified | โรคติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน | 0 | 29 | 29 |
N939 | Abnormal uterine and vaginal bleeding, unspecified | 0 | 27 | 27 | |
K641 | Second degree haemorrhoids | 0 | 23 | 23 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***