- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกหลังคลอด นรีเวช
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกหลังคลอด นรีเวช
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
Z380 | Singleton, born in hospital | 165 | 176 | 341 | |
N870 | Mild cervical dysplasia | 0 | 224 | 224 | |
R8760 | Atypical squamous cells [ASC] | 0 | 175 | 175 | |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 162 | 162 |
O339 | Maternal care for disproportion, unspecified | 0 | 93 | 93 | |
O342 | Maternal care due to uterine scar from previous surgery | แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง | 0 | 56 | 56 |
P071 | Other low birth weight | 20 | 26 | 46 | |
N739 | Female pelvic inflammatory disease, unspecified | โรคติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน | 0 | 41 | 41 |
N939 | Abnormal uterine and vaginal bleeding, unspecified | 0 | 33 | 33 | |
P599 | Neonatal jaundice, unspecified | 22 | 10 | 32 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***