- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ก.ย.2569)
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 22 ก.ย.2569)
| ประเภทผ่าตัด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ระบุ | 57 | 54 | 57 | 56 | 56 | 1 | 135 | 2 | 78 | 1 | 108 | 37 | 4 |
| ผ่าตัดเล็ก | 104 | 105 | 59 | 110 | 120 | 100 | 142 | 65 | 112 | 85 | 196 | 97 | 888 |
| ผ่าตัดใหญ่ | 0 | 10 | 4 | 1 | 8 | 248 | 8 | 80 | 44 | 153 | 36 | 16 | 1,526 |
| ส่องกล้อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 0 | 204 |
| รวม | 161 | 169 | 120 | 167 | 184 | 378 | 285 | 169 | 234 | 265 | 340 | 150 | 2,622 |
ความหมาย
ผู้ป่วยผ่าตัดและดมยา
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

