- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 มี.ค.2569)
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2569 (1 ต.ค.2568 - 25 มี.ค.2569)
| ประเภทผ่าตัด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ระบุ | 57 | 54 | 57 | 56 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ผ่าตัดเล็ก | 104 | 105 | 59 | 110 | 121 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| ผ่าตัดใหญ่ | 0 | 10 | 4 | 1 | 8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| ส่องกล้อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| รวม | 161 | 169 | 120 | 167 | 185 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102 |
ความหมาย
ผู้ป่วยผ่าตัดและดมยา
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

