- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568)
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568)
| ประเภทผ่าตัด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่ระบุ | 1 | 68 | 87 | 2 | 84 | 63 | 4 | 1 | 4 | 79 | 1 | 1 | 14 |
| ผ่าตัดเล็ก | 69 | 99 | 95 | 91 | 178 | 125 | 73 | 97 | 67 | 132 | 155 | 55 | 988 |
| ผ่าตัดใหญ่ | 203 | 12 | 9 | 93 | 10 | 7 | 130 | 163 | 153 | 6 | 143 | 113 | 1,627 |
| ส่องกล้อง | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 0 | 2 | 7 | 92 |
| รวม | 281 | 179 | 191 | 193 | 272 | 195 | 216 | 266 | 234 | 217 | 301 | 176 | 2,721 |
ความหมาย
ผู้ป่วยผ่าตัดและดมยา
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***

