- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
ประเภทผ่าตัด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | 1 | 68 | 87 | 2 | 84 | 63 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 |
ผ่าตัดเล็ก | 69 | 99 | 95 | 91 | 178 | 125 | 73 | 97 | 67 | 16 | 0 | 0 | 706 |
ผ่าตัดใหญ่ | 203 | 12 | 9 | 93 | 10 | 7 | 130 | 163 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1,255 |
ส่องกล้อง | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77 |
รวม | 281 | 179 | 191 | 193 | 272 | 195 | 216 | 266 | 234 | 23 | 0 | 0 | 2,050 |
ความหมาย
ผู้ป่วยผ่าตัดและดมยา
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***